
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ
Всего Советом по СЭЗ и инвестициям в Донецкой области одобрено 190 инвестиционных проектов. С учетом отмененных и завершенных проектов, по состоянию на 19.10.05г. реализуется 142 инвестиционных проекта.| No | ПРЕДПРИЯТИЕ | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ | Сумма инвестиций (млн.дол. США) |
| А В Г Д Е К М Н С Т Ш | |||
| СУММА ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ДОНЕЦКУЮ ОБЛАСТЬ | 1 785,400 | ||
| Амвросиевский район | 1,171 | ||
| 1 | ДП "Агросинтез" ООО "Синтез" | Организация производства комплекса минеральных удобрений | 1,171 |
| Артемовск | 14,621 | ||
| 2 | ОАО "Артемовский завод по обработке цветных металлов" | Организация производства проката цветных металлов на основе модернизации оборудования | 8,318 |
| 3 | ООО "ФОРТЭ-Украина" | Организация производства по выпуску мебели | 1,749 |
| 4 | ООО "Концерн "Молокопродукт" | Создание производства по переработке сельскохозяйственного сырья и выпуску высококачественных продуктов питания | 1,736 |
| 5 | ООО "ES Полимер" | Производство полимерных изоляторов | 1,535 |
| 6 | АОЗТ "Артемовский мясокомбинат" | Производство колбасных изделий, копченостей, мясных деликатесов и полуфабрикатов | 1,283 |
| Волновахский район | 10,636 | ||
| 7 | АОЗТ "Экопрод А.Т." | Строительство комплекса для приема, переработки и хранения 20000 тонн зерна | 2 |
| 8 | ДП "Диановская птицефабрика" | Реконструкция, модернизация и эксплуатация птицефабрики по производству бройлеров | 2,75 |
| 9 | ООО "Агротехпром" | Организация производства по переработке подсолнечного масла | 1,052 |
| 10 | ООО "Дабл ю Джей - Донбасс" | Организация производства, переработки, реализации сельскохозяйственной продукции и оказание услуг в растениеводстве | 2,242 |
| 11 | ООО "Донбасскерамика" | Добыча и переработка каолина месторождения "Белая Балка" | 1,353 |
| 12 | ООО "Лафарж Рефракториз Украина" | Производство высокоэффективных огнеупоров и бетонов | 1,238 |
| Горловка | 49,844 | ||
| 13 | ЗАО "Стирол-Пак" | Создание производства полистирольной и полипропиленовой ленты | 2,346 |
| 14 | ЗАО "Горловский машиностроитель" | Организация производства горно-шахтного оборудования | 3,582 |
| 15 | ОАО "Концерн "Стирол" | Создание производства жидких лекарственных препаратов в шприц-тюбиках и тюбиках-капельницах | 10,333 |
| 16 | ОАО "Концерн "Стирол" | Модернизация установки по производству карбамида завода "Карбамид-2" по проекту швейцарской фирмы "Urea Casale" | 8,445 |
| 17 | ОАО "Концерн "Стирол" | Внедрение энергосберегающих технологий в производстве аммиака и аммиачной селитры | 6,656 |
| 18 | ОАО "Концерн "Стирол" | Модернизация установки обессоливания воды с применением обратного ОСМОСА | 5,535 |
| 19 | ОАО "Концерн "Стирол" | Модернизация производства аммиака на стадии получения азото-водородной смеси в трубчатой печи первичного риформинга | 3,583 |
| 20 | ОАО "Концерн "Стирол" | Реконструкция производства вспенивающегося полистирола | 3,099 |
| 21 | ОАО "Концерн "Стирол" | Модернизация органического производства | 1,678 |
| 22 | ОАО "Концерн "Стирол" | Модернизация аммиачного производства с использованием энергосберегающих технологий | 1,663 |
| 23 | ОАО "Концерн "Стирол" | Создание и эксплуатация нанофильтрационной установки по очистке воды |
1,372 |
| 24 | ОАО "Концерн "Стирол" | Внедрение гранулятора ROTO фирмы "Zancetta" для производства таблетированных лекарственных препаратов методом влажной грануляции | 1,174 |
| 25 | ООО "Экосхим" | Переработка сульфатных отходов Горловского химического завода с получением товарного сульфата натрия | 0,377 |
| Дзержинск | 2,000 | ||
| 26 | ООО "НПО "Инкор и Ко" | Организация производства коксохимических продуктов по оригинальным технологиям | 2 |
| Димитров | 1,500 | ||
| 27 | ЗАО "Димитровский конвейерный завод" | Организация производства по выпуску конвейеров и комплектующих к горношахтному оборудованию | 1,5 |
| Доброполье | 6,360 | ||
| 28 | ООО "Добропольский комбинат хлебобулочных изделий" | Организация производства хлебобулочных изделий | 1,603 |
| 29 | ООО "Золотой колодец" | Организация производства ПЭТ-бутылки, розлива минеральной воды и безалкогольных напитков | 2,258 |
| 30 | ООО "Кредо" | Организация комплексной системы по переработке сельскохозяйственной продукции | 1,039 |
| 31 | ООО "Агроинвест" | Организация производства комбикормов | 1,459 |
| Донецк | 848,626 | ||
| 32 | АО "Норд" | Реконструкция производства и выпуск холодильных приборов со сниженным энергопотреблением, работающих на озонобезопасных веществах | 13,735 |
| 33 | АО "Норд" | Создание производства по выпуску электробытовой технике | 7 |
| 34 | АОЗТ "ДОТИ" | Организация производства холодильного оборудования для предприятий торговли и общественного питания | 2,880 |
| 35 | Донецкая государственная авиакомпания "Донбасс-Восточные авиалинии Украины" | Обеспечение безопасности полетов самолетов ЯК-42, высокого уровня комфорта и сервисного обслуживания авиапассажиров | 15,840 |
| 36 | Донецкая макаронная фабрика | Реконструция и модернизация производства макаронных изделий | 1,434 |
| 37 | ДП "Импульс" АОЗТ "Донецкий химический завод" | Реконструкция АОЗТ "ДХЗ" и восстановление производства товаров бытовой химии с использованием энергосберегающих и экологически безопасных технологий | 3,241 |
| 38 | ЗАО "АВК" | Организация производства кондитерских изделий | 19,413 |
| 39 | ЗАО "АВК" | Организация производства новых видов кондитерских изделий | 7,375 |
| 40 | ЗАО "АВК" | Организация производства экструзионных изделий | 2,26 |
| 41 | ЗАО "АУП Сарепта-Медипласт" | Организация производства липких материалов | 1,263 |
| 42 | ЗАО "Донецксталь" - металлургический завод" | Капитально-восстановительный ремонт доменной печи №1 | 20,560 |
| 43 | ЗАО "Донецксталь" - металлургический завод" | Капитально-восстановительный ремонт доменной печи №2 | 15 |
| 44 | ЗАО "Донецксталь" - металлургический завод" | Монтаж и эксплуатация установки печь-ковш | 10,607 |
| 45 | ЗАО "Марг-Вест" | Модернизация процесса производства майонезов, соусов, кетчупов, горчицы и растительного масла | 4,497 |
| 46 | ЗАО "Миниметаллургический завод "Истил-Украина" | Модернизация металлургического комплекса ЗАО "ММЗ "Истил-Украина" | 52,325 |
| 47 | ЗАО "ММЗ "ИСТИЛ (Украина)" | Строительство комплекса кислородно-компрессорной станции на основе воздухоразделительной установки КААр-15-7М2 | 10,570 |
| 48 | ЗАО "ММЗ "ИСТИЛ (Украина)" | Реконструкция энергоснабжающего оборудования дуговой сталеплавильной печи (ДСП-120) | 1,600 |
| 49 | ЗАО "ММЗ "ИСТИЛ (Украина)" | Строительство котельной парообеспечения ваккуматора | 1,100 |
| 50 | ЗАО "ПО "Киев-Конти" | Комплексная модернизация и расширение производства кондитерских изделий на ЗАО "ПО "Киев-Конти" | 6,001 |
| 51 | ЗАО "ПО "Киев-Конти" | Создание и эксплуатация мощностей по производству новых видов кондитерских изделий | 25,370 |
| 52 | ЗАО "Фарлеп-Телеком-Холдинг" | Телефонизация районов города Донецка | 10,8 |
| 53 | ООО "Цифровая сотовая связь Украины" | Расширение системы стационарной сотовой связи на территории Донецкой области и Украины | 23,175 |
| 54 | ООО "Цифровая сотовая связь Украины" | Развитие системы стационарной сотовой связи на территории Донецкой области (2) | 17,308 |
| 55 | ЗАО ДПТП "Донбасс" | Техническое перевооружение производства швейных изделий ДПТП "Донбасс" | 1,696 |
| 56 | Корпорация "Межрегиональный Промышленный Союз" | Организация перевозки грузов железнодорожным транспортом | 14,962 |
| 57 | КП "Международный аэропорт "Донецк"" | Комплекс технологических решений по обеспечению авиационной безопасности
полётов и эффективности обслуживания авиапассажиров, багажа и грузов |
65,994 |
| 58 | ОАО "Донецкий металлургический завод" |
Реконструкция ТЭЦ-ПВС с целью увеличения использования доменного газа
и выработки собственной электроэнергии |
3,220 |
| 59 | ОАО "Донецкий энергозавод" | Техническое перевооружение производства и расширение номенклатуры выпускаемого электрооборудования | 2,255 |
| 60 | ОАО "Топаз" | Производство телевизоров и средств связи | 1 |
| 61 | ОАО "Донецкий металлопрокатный завод" | Реконструкция производства проката | 1,219 |
| 62 | ООО "Агропром" | Строительство "под ключ" мельничного комплекса фирмы UN ORMAK (Турция) в Петровском районе г.Донецка | 2,2 |
| 63 | ООО "Агрострома" | Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение производства строительных изделий на основе отходов металлургических предприятий | 1,036 |
| 64 | ООО "Агроторг-3" | Создание производства по выпуску колбасных изделий | 5,517 |
| 65 | ООО "АРКСЭЛ" | Создание в г.Донецке предприятия по производству сварочных материалов специального назначения | 2 |
| 66 | ООО "Гостиница "Донбасс "Палас" | Строительство и эксплуатация гостиницы Донбасс | 24,368 |
| 67 | ООО "ДАК" | Новые технологии: разработка и применение их в пищевой промышленности и производстве строительных материалов | 1 |
| 68 | ООО "Донбасс-Индустрия" | Реконструкция малого крыла здания гостиницы "Турист" | 2,178 |
| 69 | ООО "Донецк-Вторма" | Производство бумаги для гофрирования и картона из макулатуры | 2 |
| 70 | ООО "Донецкий завод газовой и электрической бытовой аппаратуры" | Реконструкция и модернизация ООО "Донецкий завод газовой и электрической бытовой аппаратуры" | 3,788 |
| 71 | ООО "Донецкий мясоперерабатывающий комбинат" |
Реконструкция производства и выпуск различных видов продукции |
1,100 |
| 72 | ООО "Донецкий пищевой комбинат" |
Организация современного и высокотехнологического производства переработки
злаковых культур |
4,500 |
| 73 | ООО "Донкартон" | Производство гофрированного картона и упаковки из него | 2,352 |
| 74 | ООО "Дэйта Экспресс" | Строительство и эксплуатация систем беспроводного абонентского доступа к телефонной сети общего пользования | 1,295 |
| 75 | ООО "Интерфиш" | Организация производства по переработке рыбы | 1,75 |
| 76 | ООО "Комбинат "Каргилл" | Строительство и эксплуатация завода по переработке семян подсолнечника в Петровском районе г.Донецка | 41,4 |
| 77 | ООО "Компания "УСТК" |
Строительство, монтаж и эксплуатация телекоммуникационной системы и предоставление
телекоммуникационных услуг |
318,050 |
| 78 | ООО "Лазер Плюс" | Оказание услуг по лечению заболеваний глаз на основе применения современных технологий | 1,196 |
| 79 | ООО "Лама" | Организация производства по выделке меха | 1,51 |
| 80 | ООО "Меролла-Пэлле" | Строительство цеха по переработке кожи крупного рогатого скота и производству высококачественной кожи типа "вет-блу" | 1.711 |
| 81 | ООО "Отель Централь" | Строительство и эксплуатация гостиничного комплекса по предоставлению дополнительного спектра услуг | 1,79 |
| 82 | ООО "С.К. Терминал" | Осуществление международных транспортных услуг по перевозке грузов | 1,524 |
| 83 | ООО "СПИИ "Возрождение" | Производство мясопродуктов | 2,735 |
| 84 | ООО "Технопрофиль РТИ" |
Организация производства неформовых РТИ |
1,003 |
| 85 | ООО "Типография "Новый мир" | Производство мягкой упаковки из пластмасс и красочной упаковки из гофрокартона | 1,533 |
| 86 | ООО "Типография "Новый мир" | Производство полиграфической продукции | 3,063 |
| 87 | ООО "ТЭК ТРАНС" | Создание предприятия для выполнения работ и оказания услуг в сфере грузовых автомобильных международных перевозок | 2,112 |
| 88 | ООО "Украинские Промышленные Ресурсы" | Организация производства высококачественного туалетного мыла | 2,905 |
| 89 | ООО "Украинские Промышленные Ресурсы" | Организация производства мыла | 1,9 |
| 90 | ООО "Укрвторресурсы" | Организация производства по изготовлению упаковочной тары из гофрокартона | 1,1 |
| 91 | ООО "Укртрансмаш" |
Организация производства железнодорожных цистерн |
13,99 |
| 92 | ООО "Фабрика мебели "Эрготехнологии" | Создание в г.Донецке предприятия по производству корпусной мебели | 1,523 |
| 93 | ООО "Фитэко" | Организация производства экологически чистых продуктов и деятельности по охране здоровья | 2,062 |
| 94 | ООО "Формика" | Организация производства корпусной мебели | 1,08 |
| 95 | ООО "НПО "Новые химические технологии" | Организация переработки ПЭТ и ППУ отходов и производства пенополиуретановых систем | 2,742 |
| 96 | ООО "Прима-Украина. Строительные и изоляционные системы" | Производство плит теплоизоляционных, фасонных деталей и изделий упаковки из пенопласта полистирольного | 1,254 |
| 97 | ООО ДПТФ "Фактория" | Реконструкция и усовершенствование технологии производства по выпуску горчичной продукции | 1,2 |
| 98 | ООО ПИИ "Виктория" | Строительство и эксплуатация гостиничного комплекса “Виктория” | 19,997 |
| 99 | ЧП "WEF TRANS" | Создание автоколонны №2 для грузовых международных перевозок | 1,386 |
| 100 | ЧП "WEF TRANS" | Организация грузовых автомобильных международных перевозок | 1,08 |
| Дружковка | 31,536 | ||
| 101 | ОАО "Дружковский машиностроительный завод" | Организация производства механизированных крепей | 12,884 |
| 102 | ООО "Металлург" |
Организация серийного производства крупногабаритного фасонного литья и
поковок |
16,711 |
| 103 | Украинско-российское ОАО "Дружковский завод газовой аппаратуры" | Модернизация производства газовых плит | 1,941 |
| Енакиево | 155,265 | ||
| 104 | ЗАО "Продовольственная компания "Юнкерс" | Модернизация производства мясопродуктов и колбасных изделий, предусматривающая выпуск широкго ассортимента высококачественной продукции, а также создание новых производств по изготовлению продуктов питания | 5,002 |
| 105 | ООО Фирма "Карина" |
Модернизация швейного производства |
1,002 |
| 106 | ООО "Метален" | Внедрение инновационных технологий выплавки стали конвертерным способом |
85 |
| 107 | ООО "Метален" | Повышение эффетивности производства катаной заготови и освоение нового экономичного вида металопродукции высокого качества - литой заготовки и установки "печь-ковш" | 64,063 |
| Кировское | 10,058 | ||
| 108 | АОЗТ "Ждановкауголь" | Добыча угля в 13-й, 13-й "бис", 10-й "бис", 14-й, 15-й, 16-й, 17-й восточных лавах пласта m3 в границах шахтного поля ГОАО "Шахта "Рассвет" - ДП ГХК "Жовтеньвугилля" | 2,258 |
| 109 | ОАО "Шахта "Комсомолец Донбасса" | Отработка запасов угля по пласту L3 с применением высокопроизводительного механизированного комплекса BMV -14 (P3), производства Словакии | 7,8 |
| Константиновка | 1,882 | ||
| 110 | ООО "Европродукт" | Модернизация технологического оборудования мясоперерабатывающего комплекса ООО "Европродукт" | 1.882 |
| Константиновский район | 20,950 | ||
| 111 | ООО "Европродукт" | Организация производства по выращиванию птицы и ее переработке | 17,324 |
| 112 | ООО "Перспектива" | Технологическое оборудование 1-го комплекса тепличного комбината ООО "Перспектива" | 1,004 |
| 113 | ООО "ПО "Шахтострой" | Разработка карьера по добыче песка и глины | 1,55 |
| 114 | СП ООО "Константа-Агро" | Организация производства по выпуску комбикормов и переработке сельскохозяйственной продукции | 1,071 |
| Краматорск | 55,263 | ||
| 115 | АОЗТ "Швея" | Техническое перевооружение производства швейных изделий на Краматорском АОЗТ "Швея" | 1,05 |
| 116 | ЗАО "Краматорский пивзавод" | Техническое перевооружение производства дрожжей и солода | 1 |
| 117 | ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" | Создание оборудования и высокоперспективных технологий для производства конкурентоспособных прокатных валков | 3,821 |
| 118 | ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" | Создание и реконструкция сталеплавильного, нагревательного, термического и сварочного оборудования | 3,414 |
| 119 | ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" | Освоение производства композитных опорных и крупных рабочих валков прокатных станов | 7,006 |
| 120 | ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" | Создание высокооснащенного механобрабатывающего комплекса и внедрение прогрессивной технологии для производства современной конкурентоспособной техники | 17,543 |
| 121 | ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" | Внедрение прогрессивных технологий обработки металлов резанием на базе нового поколения станков с компьютерным управлением при производстве современной конкурентоспособной техники | 6,876 |
| 122 | ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" | Внедрение новых технологических процессов в сталеплавильном, литейном, термическом и механосборочном производствах | 9,269 |
| 123 | ОАО "Краматорский цементно-шиферный комбинат "Пушка" | Реконструкция цементного производства | 4,233 |
| 124 | ООО "Деревообрабатывающий комплекс "Проммонолит" | Организация производства комплексной переработки древесины | 1,051 |
| Красноармейск | 198,476 | ||
| 125 | ГП "УК "Краснолиманская" | Отработка выемочных полей 11-й, 11-й "бис" и 12-й южных лав центрального уклона прирезанных запасов пласта L3 | 20,803 |
| 126 | ГП "УК "Краснолиманская" | Подготовка и отработка уклонного пласта m 4/2 строящегося блока шахты "Краснолиманская" | 37,356 |
| 127 | ГП "УК "Краснолиманская" | Подготовка и отработка прирезанных запасов 2-й ступени южной панели пласта К5 шахты "Краснолиманская" | 10,805 |
| 128 | ГП "УК "Краснолиманская" | Подготовка и отработка прирезанных запасов 7 северной, 7 южной, 9 южной лав уклона 1 бис пласта К5 | 19,142 |
| 129 | ГП "УК "Краснолиманская" | Подготовка и отработка 5-й южной, 10-й северной и 8-й северной лав уклона 1 "бис" пласта К5 | 12,052 |
| 130 | ГП "УК "Краснолиманская" | Отработка выемочных полей 7-й и 9-й южных лав центрального уклона пласта
L3 на основе техники нового поколения |
10,583 |
| 131 | ГП "УК "Краснолиманская" | Подготовка и отработка 9-й и 5-й северных лав уклона 1-бис пласта К5 |
10,564 |
| 132 | ГП "УК "Краснолиманская" | Подготовка и отработка дополнительно прирезанных балансовых запасов угольного
пласта К5 |
8,799 |
| 133 | ГП "УК "Краснолиманская" | Модернизация технологии очистных работ при отработке выемочных полей 2-й
и 6-й южных лав уклона 1 "бис" пласта К5 |
5,424 |
| 134 | ГП "Шахта "Родинская" ПО "Красноармейскуголь" | Подготовка и отработка запасов 7 северной лавы, 3-й северной и 8-й южной лав уклона 1 пласта К5 | 1,113 |
| 135 | ОАО "Угольная Компания "Шахта"Красноармейская Западная №1" | Отработка выемочных полей 1,2 южных лав центральной панели и 3 лавы южной
панели блока № 8 |
19,440 |
| 136 | ОАО "Угольная Компания "Шахта"Красноармейская Западная №1" | Увеличение объемов добычи угля при отработке запасов 6-й северной лавы
блока № 6 , 3 южной лавы и 3 северной лавы бремсберга блока № 5 |
13,2 |
| 137 | ОАО "Угольная Компания "Шахта"Красноармейская Западная №1" | Увеличение объёмов добычи угля при отработке запасов 4-й северной лавы
блока № 6, 3, 4 южных лав блока № 6 |
12,9 |
| 138 | ОАО "Угольная Компания "Шахта"Красноармейская Западная №1" | Подготовка и отработка запасов 1,2,3 южных лав блока №2 |
10,025 |
| 139 | ОАО "Угольная Компания "Шахта"Красноармейская Западная №1" | Подготовка и отработка запасов 5 южной лавы блока №6, 2 северной лавы
блока №5 |
5,119 |
| 140 | ООО "Донуглекон" | Переработка отходов углеобогащения из илонакопителей ЦОФ "Краснолиманская" | 1,15 |
| Макеевка | 14,341 | ||
| 141 | АОЗТ "Карбо и Крепь" | Организация производства анкерных систем для угольных предприятий | 2,875 |
| 142 | ЗАО "Макеевский завод древесных плит" | Организация производства клееных мебельных щитов из массивной древесины | 2,729 |
| 143 | ЗАО "Макеевский завод продовольственных товаров" |
Организация переработки и фасовки чая и пряностей |
1,318 |
| 144 | ЗАО "Радонкокс" | Создание комплекса по производству металлургического кокса с использованием угольного концентрата произведенного из отходов углеобогащения | 2,470 |
| 145 | ООО "ТСП-Авто" | Организация международных транспортных перевозок | 1,400 |
| 146 | ООО "Феникс" | Организация производства консервных изделий | 1,700 |
| 147 | ООО "Завод метизных изделий" | Производство метизов | 1,849 |
| Мариуполь | 225,550 | ||
| 148 | ЗАО "Азовэлектросталь" | Реконструкция и модернизация производственных мощностей ЗАО "Азовэлектросталь" | 4,163 |
| 149 | ЗАО "Газета "Приазовский рабочий" | Модернизация производства газет и полиграфической продукции | 1,000 |
| 150 | ЗАО "Торговый Дом "Азовобщемаш" |
Организация производства и эксплуатация грузового железнодорожного транспорта |
2,072 |
| 151 | Мариупольский Государственный Морской Торговый Порт | Техническое и технологическое перевооружение причала №10 | 7,112 |
| 152 | ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" | Модернизация доменной печи №6 на основе внедрення АСУ ТП |
21,911 |
| 153 | ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" | Реконструкция кислородного блока КАР-30 ст 3 с установкой оборудования
фирмы "Air Liquid" |
19,137 |
| 154 | ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" | Модернизация доменной печи №3 |
9,380 |
| 155 | ООО "Азовская Нефтяная Компания" | Строительство и эксплуатация нефтеперерабатывающего завода в г.Мариуполь | 63,870 |
| 156 | ООО "Перегрузочный комплекс "Азовсталь" | Строительство перегрузочного комплекса "Азовсталь" | 93,624 |
| 157 | ООО "Сереп-ж.д.ремонт" |
Создание и эксплуатация предприятия по изготовлению, ремонту и модернизации
грузовых вагонов и металлоконструкций |
0,255 |
| 158 | ООО "Сереп-ресурс" |
Создание и эксплуатация предприятия по изготовлению и техническому диагностированию
оборудования и металлических конструкций |
0,288 |
| 159 | ООО "СРЗ" |
Развитие транспортной и производственной инфраструктуры южной территории
СЭЗ "Азов" |
2,738 |
| Марьинский район | 10,278 | ||
| 160 | ООО НТЦ "Агротехнологии" |
Создание тепличного комплекса для выращивания голландских роз |
6,250 |
| 161 | ООО "Агрофирма "Агротис" | Организация сельскохозяйственного производства | 4,028 |
| Новогродовка | 1,000 | ||
| 162 | ЗАО "Машзавод" | Реконструкция и расширение производства и освоение новых видов продукции | 1,000 |
| Селидово | 3,332 | ||
| 163 | ООО "Полюс и К" | Организация производства угольного концентрата | 3,332 |
| Славянск | 66,604 | ||
| 164 | ЗАО "ЗЕВС КЕРАМИКА" |
Организация производства керамической плитки |
51,760 |
| 165 | ЗАО "Керамические массы Донбасса" |
Организация производства масс для изготовления керамических изделий |
3,040 |
| 166 | ЗАО "Славолия" |
Реконструкция и модернизация производства по переработке семян подсолнечника
ЗАО "Славолия" |
9,976 |
| 167 | ЗАО "ШФ "Украинка" |
Организация производства джинсовых изделий и новых видов трикотажных полотен |
1,828 |
| Славянский район | 3,504 | ||
| 168 | ОАО "Славянский мелоизвестковый завод" | Производство меловой извести для сталеплавильного производства | 1,004 |
| 169 | ОАО "Славянский мелоизвестковый завод" | Модернизация производства по выпуску мела | 2,500 |
| Снежное | 6,677 | ||
| 170 | АОЗТ "Угольинвест" | Разработка запасов угля шахты "Воскресенская" | 2,667 |
| 171 | ООО "ИПК "ИНАГРО" | Производство продуктов питания | 4 |
| Старобешевский район | 74,654 | ||
| 172 | ОАО "Донбассэнерго" | Реконструкция энергоблока ст. № 4 | 74,654 |
| Торез | 4,100 | ||
| 173 | ООО "Донбасский обогатительный комбинат" |
Организация производства угольного концентрата |
4,100 |
| Шахтерск | 5,039 | ||
| 174 | ГК "Лугансклегинвест" | Реконструкция производства и выпуск швейно-трикотажных изделий | 3,860 |
| 175 | ООО "Гарантия" | Предоставление услуг в растениеводстве | 1,178 |
| СУММА ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ДОНЕЦКУЮ ОБЛАСТЬ | 1 785,400 | ||